您只需一個(gè)電話我們將提供合適的產(chǎn)品,,讓您花實(shí)惠的價(jià)格,,達(dá)到好的效果
中小型肥料廠實(shí)驗(yàn)室建設(shè)儀器設(shè)備配套方案需要綜合考慮實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)需求,、資金預(yù)算,、設(shè)備性價(jià)比以及操作便捷性等因素,。以下是一個(gè)較為全面的配套方案,,供參考:
1 | 肥料養(yǎng)分檢測(cè)儀 | LD-FD | 1 | 可檢測(cè)化肥,、有機(jī)肥,、生物肥及土壤等中的速效氮、速效磷,、有效鉀,、全氮、全磷,、全鉀,、有機(jī)質(zhì)、酸堿度,,鈣,、鎂、硫,、鐵,、錳、硼,、鋅,、銅、氯,、硅等各種中微量元素以及鉛,、鉻、鎘,、汞,、砷等各種重金屬含量。 |
2 | PH計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測(cè)量 |
3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料水分測(cè)定儀 | LD-LS10 | 1 | 肥料水分快速測(cè)定 |
5 | 樣品縮分機(jī) | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 |
6 | 樣品粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
7 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
8 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品**稱量 |
9 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
10 | 離心機(jī) | 5000rp | 1 | 前處理液離心,、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
13 | 調(diào)溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 鐵架臺(tái) | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計(jì) | (¥36800元)含稅運(yùn) |
本文網(wǎng)址:http://hdae.com.cn/yhfa/1624.html